Общим Собранием установлена следующая приходно-расходная смета на 2015-2016гг
Расходы: |
|||||
1. Поощрения | 802,000 | руб. | |||
2.Вывоз мусора, контейнеров в год | 27 | 5,280 | 142,560 | руб. | |
3. Содержание сторожей | 34,353 | руб. | |||
3.1 Дрова | 20,000 | руб. | |||
3.2 Газ | 4 | 750 | 3,000 | руб. | |
3.3 Эл-во, кВт/ч в месяц | 150 | 4.09 | 7,353 | руб. | |
3.4 Прочие | 4,000 | руб. | |||
4. Налоги | 50,600 | руб. | |||
4.1 Земельный | 46,000 | руб. | |||
4.2 Взнос общ. Садоводов | 4,600 | руб. | |||
5. Ремонт дорог СНТ | 120,000 | руб. | |||
6. Ремонт дорог вне СНТ | 50,000 | руб. | |||
7. Уличное освещение, кВт/ч в месяц | 400 | 3.53 | 16,944 | руб. | |
8. Оплата электроэнергии | 119,030 | руб. | |||
8.1 Потери холостого хода трансформатора, кВт/ч в месяц | 599 | 4.09 | 29,364 | руб. | |
8.2 Оплата нагрузочных потерь, кВт/ч в год | 6,950 | 4.09 | 28,391 | руб. | |
8.3 Резерв на недобор по улицам, кВт/ч в год | 15,000 | 4.09 | 61,276 | руб. | |
9. Административные расходы | 46,600 | руб. | |||
9.1 Содержание счета | 16,600 | руб. | |||
9.2 Транспорт. Расходы | 18,000 | руб. | |||
9.3 Прочие | 12,000 | руб. | |||
10. Прочие расходы | 174,000 | руб. | |||
10.1 Фонари освещения | 16 | 1,500 | 24,000 | руб. | |
10.2. Прочие | 150,000 | руб. | |||
Итого: | 1,556,087 | руб. | |||
Доходы:
|
|||||
Остаток денежных средств на 01.06.2014 | 120,532 | руб. | |||
Начислено членских взносов | 1,562,680 | руб. | |||
Получено членских взносов | -100,000 | руб. | |||
Остаток денежных средств | 27,124 | руб. | |||
Членские взносы на 6 соток | 5,600 |
руб. | |||
******************************************************************** |