В таблицах представлена информация о фактическом потреблении и оплате электроэнергии за последние 12 месяцев.
Замечания к данным в таблицах:
- Данные формируются на основании фактических показаний счетчика на трансформаторе, счетчиков улиц, оплат электроэнергии членов СНТ.
- Строка "Потери" содержит данные о потерях только в распределительной линии (от трансформатора до счетчиков улиц). Потери распределительной линии определяются как разница между показаниями счетчика трансформатора и суммой потребления по всем улицам по показаниям счетчиков улиц. Для определения общих потерь в энергосети СНТ "Весна" необходимо добавить потери холостого хода трансформатора (599 кВт/час в месяц), нагрузочные потери трансформатора (0.306%) и потери в линии улиц (определить не возможно, пока все счетчики не вынесены на опоры).
Потребление и оплата электроэнергии СНТ "Весна"по месяцам | |||||||||||||
Месяц | 202001 | 202002 | 202003 | 202004 | 202005 | 202006 | 202007 | 202008 | 202009 | 202010 | 202011 | 202012 | Итого |
Потребление всего: | 23 116 | 20 172 | 18 701 | 41 079 | 58 271 | 49 610 | 35 081 | 47 196 | 41 649 | 39 976 | 35 506 | 25 961 | 436 318 |
По улицам: | 23 114 | 20 172 | 18 701 | 40 179 | 56 281 | 48 587 | 34 386 | 46 041 | 41 142 | 39 111 | 34 807 | 26 264 | 428 785 |
Потери, кВтч: | 2 | 0 | 0 | 900 | 1 990 | 1 023 | 695 | 1 155 | 507 | 865 | 699 | -303 | 7 533 |
Потери, %: | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 3,4% | 2,1% | 2,0% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 2,0% | -1,2% | 1,7% |
Оплачено: | 9 823 | 19 217 | 12 028 | 29 023 | 52 343 | 41 964 | 32 044 | 50 305 | 22 444 | 36 678 | 24 168 | 19 820 | 349 857 |
Прямые Договора: | 5 737 | 6 090 | 4 455 | 5 663 | 6 172 | 6 678 | 5 614 | 3 658 | 3 743 | 995 | 6 620 | 1 412 | 56 837 |
Недобор по улицам: | 7 554 | -5 135 | 2 218 | 5 493 | -2 234 | -55 | -3 272 | -7 922 | 14 955 | 1 438 | 4 019 | 5 032 | 22 091 |
Потребление и оплата электроэнергии СНТ "Весна"по улицам и месяцам | |||||||||||||
Улица/Месяц | 202001 | 202002 | 202003 | 202004 | 202005 | 202006 | 202007 | 202008 | 202009 | 202010 | 202011 | 202012 | Итого |
Улица 1 | |||||||||||||
Оплачено | 1 511 | 0 | 888 | 3 035 | 8 506 | 9 909 | 6 087 | 5 729 | 5 541 | 7 966 | 2 936 | 3 601 | 55 709 |
Потребление | 940 | 1 026 | 1 470 | 7 096 | 10 639 | 8 356 | 4 722 | 7 481 | 6 776 | 5 999 | 3 065 | 1 250 | 58 820 |
Прямые Договора | 0 | 0 | 90 | 350 | 291 | 121 | 116 | 8 | 2 | 3 | 118 | 0 | 1 099 |
Недобор | -571 | 1 026 | 492 | 3 711 | 1 842 | -1 674 | -1 481 | 1 744 | 1 233 | -1 970 | 11 | -2 351 | 2 012 |
Улица 2 | |||||||||||||
Оплачено | 2 395 | 5 565 | 2 520 | 5 815 | 16 481 | 4 517 | 6 102 | 13 301 | 1 768 | 8 429 | 2 379 | 3 870 | 73 142 |
Потребление | 4 234 | 4 226 | 3 064 | 7 471 | 11 195 | 8 301 | 5 904 | 7 475 | 6 178 | 6 330 | 4 572 | 3 978 | 72 928 |
Прямые Договора | 528 | 629 | 682 | 719 | 738 | 674 | 531 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 5 049 |
Недобор | 1 311 | -1 968 | -138 | 937 | -6 024 | 3 110 | -729 | -5 826 | 4 410 | -2 099 | 1 645 | 108 | -5 263 |
Улица 3 | |||||||||||||
Оплачено | 150 | 250 | 183 | 1 110 | 6 651 | 2 483 | 5 284 | 6 097 | 3 875 | 1 458 | 5 896 | 2 846 | 36 283 |
Потребление | 850 | 902 | 1 459 | 3 740 | 5 747 | 5 885 | 4 322 | 5 574 | 5 080 | 6 415 | 4 562 | 1 285 | 45 821 |
Прямые Договора | 544 | 587 | 625 | 699 | 710 | 473 | 514 | 761 | 111 | 22 | 26 | 0 | 5 072 |
Недобор | 156 | 65 | 651 | 1 931 | -1 614 | 2 929 | -1 476 | -1 284 | 1 094 | 4 935 | -1 360 | -1 561 | 4 466 |
Улица 4 | |||||||||||||
За счет членских взносов | 0 | 297 | 155 | 127 | 344 | 257 | 216 | 270 | 252 | 0 | 0 | 641 | 2 559 |
Оплачено | 3 154 | 2 552 | 2 685 | 5 994 | 6 114 | 8 516 | 3 209 | 4 409 | 3 910 | 5 318 | 2 448 | 1 022 | 49 331 |
Потребление | 4 701 | 4 502 | 3 159 | 6 278 | 8 195 | 6 562 | 4 507 | 5 815 | 5 663 | 5 562 | 6 542 | 6 331 | 67 817 |
Прямые Договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
Недобор | 1 547 | 1 653 | 319 | 157 | 1 737 | -2 211 | 1 082 | 1 136 | 1 501 | 244 | 3 276 | 4 668 | 15 109 |
Улица 5 | |||||||||||||
Оплачено | 1 115 | 3 224 | 530 | 2 105 | 7 014 | 5 652 | 4 750 | 9 603 | 1 531 | 5 740 | 3 181 | 1 847 | 46 292 |
Потребление | 2 033 | 1 840 | 1 486 | 4 967 | 5 947 | 5 669 | 4 459 | 5 710 | 5 089 | 3 802 | 3 160 | 2 335 | 46 497 |
Прямые Договора | 340 | 413 | 353 | 396 | 347 | 365 | 348 | 471 | 412 | 156 | 984 | 770 | 5 355 |
Недобор | 578 | -1 797 | 603 | 2 466 | -1 414 | -348 | -639 | -4 364 | 3 146 | -2 094 | -1 005 | -282 | -5 150 |
Улица 6 | |||||||||||||
Оплачено | 0 | 5 581 | 3 720 | 2 582 | 4 167 | 4 849 | 3 394 | 6 304 | 2 161 | 2 725 | 2 437 | 2 808 | 40 728 |
Потребление | 4 249 | 2 821 | 3 711 | 4 903 | 4 951 | 4 587 | 3 989 | 5 327 | 4 300 | 3 806 | 5 610 | 5 762 | 54 016 |
Прямые Договора | 411 | 401 | 280 | 663 | 542 | 733 | 626 | 530 | 89 | 0 | 2 938 | 0 | 7 213 |
Недобор | 3 838 | -3 161 | -289 | 1 658 | 242 | -995 | -31 | -1 507 | 2 050 | 1 081 | 235 | 2 954 | 6 075 |
Улица 7 | |||||||||||||
Оплачено | 0 | 0 | 0 | 6 911 | 1 097 | 1 895 | 544 | 1 472 | 596 | 1 593 | 367 | 0 | 14 475 |
Потребление | 1 732 | 1 216 | 1 392 | 1 520 | 2 094 | 2 280 | 1 459 | 2 055 | 1 302 | 963 | 710 | 905 | 17 628 |
Прямые Договора | 711 | 828 | 350 | 238 | 70 | 754 | 512 | 695 | 201 | 36 | 379 | 0 | 4 774 |
Недобор | 1 021 | 388 | 1 042 | -5 629 | 927 | -369 | 403 | -112 | 505 | -666 | -36 | 905 | -1 621 |
Улица 8 | |||||||||||||
Оплачено | 519 | 892 | 673 | 721 | 1 470 | 3 512 | 2 125 | 2 593 | 2 175 | 2 725 | 3 550 | 2 317 | 23 272 |
Потребление | 3 396 | 2 783 | 2 286 | 3 029 | 6 214 | 5 583 | 4 091 | 5 778 | 5 482 | 5 510 | 5 612 | 3 550 | 53 314 |
Прямые Договора | 3 203 | 3 232 | 2 075 | 2 046 | 2 674 | 2 568 | 2 367 | 1 193 | 2 928 | 778 | 809 | 642 | 24 515 |
Недобор | -326 | -1 341 | -462 | 262 | 2 070 | -497 | -401 | 1 992 | 379 | 2 007 | 1 253 | 591 | 5 527 |
Улица 9 | |||||||||||||
Потребление | 0 | 0 | 0 | 552 | 800 | 990 | 600 | 300 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3 878 |
Прямые Договора | 0 | 0 | 0 | 552 | 800 | 990 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 942 |
Недобор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 636 | 0 | 0 | 0 | 936 |
Свет | |||||||||||||
За счет членских взносов | 979 | 856 | 674 | 623 | 499 | 374 | 333 | 527 | 635 | 724 | 974 | 868 | 8 066 |
Потребление | 979 | 856 | 674 | 623 | 499 | 374 | 333 | 526 | 636 | 724 | 974 | 868 | 8 066 |
Недобор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******************* |
Потребление и оплата электроэнергии СНТ "Весна"по годам | |||||||
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
Потребление всего: | 311,440 | 336,400 | 320,280 | 330,488 | 359,330 | 436,318 | 2,094,256 |
По улицам: | 298,963 | 321,477 | 307,074 | 320,625 | 351,064 | 428,785 | 2,027,988 |
Потери, кВтч: | 12,477 | 14,923 | 13,206 | 9,863 | 8,266 | 7,533 | 66,268 |
Потери, %: | 4.0% | 4.4% | 4.1% | 3.0% | 2.3% | 1.7% | 3.2% |
Оплачено: | 177,424 | 194,886 | 200,981 | 210,592 | 271,917 | 349,857 | 1,405,657 |
Прямые Договора: | 112,216 | 111,963 | 91,875 | 88,170 | 83,195 | 56,837 | 544,256 |
Недобор по улицам: | 9,323 | 14,628 | 14,218 | 21,863 | -4,048 | 22,091 | 78,075 |
Потребление и оплата электроэнергии СНТ "Весна"по улицам и годам | |||||||
Улица/Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
Улица 1 | |||||||
Оплачено | 0 | 0 | 0 | 3,552 | 30,081 | 55,709 | 89,342 |
Потребление | 40,483 | 38,288 | 36,033 | 31,238 | 34,551 | 58,820 | 239,413 |
Прямые Договора | 3,622 | 2,363 | 1,892 | 1,145 | 1,147 | 1,099 | 11,268 |
Оплачено | 29,640 | 31,784 | 31,688 | 23,848 | 3,023 | 0 | 119,983 |
Недобор | 7,221 | 4,141 | 2,453 | 2,693 | 300 | 2,012 | 18,820 |
Улица 2 | |||||||
Оплачено | 0 | 0 | 0 | 608 | 76,909 | 73,142 | 150,659 |
Потребление | 39,633 | 42,721 | 49,712 | 61,338 | 74,866 | 72,928 | 341,198 |
Прямые Договора | 5,203 | 6,467 | 6,627 | 6,094 | 6,235 | 5,049 | 35,675 |
Оплачено | 39,172 | 35,544 | 40,686 | 42,499 | 1,111 | 0 | 159,012 |
Недобор | -4,742 | 710 | 2,399 | 12,137 | -9,389 | -5,263 | -4,148 |
Улица 3 | |||||||
Оплачено | 0 | 2,252 | 2,276 | 3,492 | 30,218 | 36,283 | 74,521 |
Потребление | 25,249 | 41,533 | 37,588 | 35,040 | 44,196 | 45,821 | 229,427 |
Прямые Договора | 0 | 259 | 308 | 816 | 5,433 | 5,072 | 11,888 |
Оплачено | 20,303 | 32,480 | 32,161 | 30,261 | 3,217 | 0 | 118,422 |
Недобор | 4,946 | 6,542 | 2,843 | 471 | 5,328 | 4,466 | 24,596 |
Улица 4 | |||||||
Членскими взносами | 0 | 0 | 939 | 2,143 | 1,819 | 2,559 | 7,460 |
Оплачено | 0 | 0 | 1,374 | 0 | 25,104 | 49,331 | 75,809 |
Потребление | 26,884 | 27,533 | 25,412 | 28,076 | 39,230 | 67,817 | 214,952 |
Прямые Договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 |
Оплачено | 23,887 | 28,622 | 24,399 | 22,307 | 1,284 | 0 | 100,499 |
Недобор | 2,997 | -1,089 | -1,300 | 3,626 | 11,023 | 15,109 | 30,366 |
Улица 5 | |||||||
Оплачено | 0 | 0 | 256 | 400 | 26,448 | 46,292 | 73,396 |
Потребление | 40,930 | 47,047 | 39,997 | 40,550 | 41,092 | 46,497 | 256,113 |
Прямые Договора | 19,718 | 24,504 | 21,117 | 17,833 | 15,428 | 5,355 | 103,955 |
Оплачено | 20,749 | 22,292 | 16,837 | 16,080 | 344 | 0 | 76,302 |
Недобор | 463 | 251 | 1,787 | 6,237 | -1,128 | -5,150 | 2,460 |
Улица 6 | |||||||
Оплачено | 0 | 3,109 | 4,778 | 13,164 | 36,540 | 40,728 | 98,319 |
Потребление | 25,626 | 28,523 | 34,076 | 42,186 | 41,294 | 54,016 | 225,721 |
Прямые Договора | 8,393 | 8,237 | 7,490 | 7,172 | 6,912 | 7,213 | 45,417 |
Оплачено | 17,139 | 14,383 | 19,820 | 24,173 | 5 | 0 | 75,520 |
Недобор | 94 | 2,794 | 1,988 | -2,323 | -2,163 | 6,075 | 6,465 |
Улица 7 | |||||||
Оплачено | 0 | 550 | 1,439 | 2,628 | 4,908 | 14,475 | 24,000 |
Потребление | 15,576 | 14,949 | 11,388 | 13,891 | 12,551 | 17,628 | 85,983 |
Прямые Договора | 7,351 | 6,099 | 4,513 | 6,481 | 5,898 | 4,774 | 35,116 |
Оплачено | 8,163 | 8,488 | 3,572 | 5,036 | 253 | 0 | 25,512 |
Недобор | 62 | -188 | 1,864 | -254 | 1,492 | -1,621 | 1,355 |
Улица 8 | |||||||
Оплачено | 2,175 | 954 | 4,610 | 3,525 | 22,269 | 23,272 | 56,805 |
Потребление | 55,921 | 57,723 | 57,217 | 59,637 | 53,368 | 53,314 | 337,180 |
Прямые Договора | 41,961 | 43,948 | 38,334 | 43,309 | 38,842 | 24,515 | 230,909 |
Оплачено | 12,340 | 10,968 | 12,569 | 11,546 | 376 | 0 | 47,799 |
Недобор | -555 | 1,853 | 1,704 | 1,257 | -8,119 | 5,527 | 1,667 |
Улица 9 | |||||||
Потребление | 24,568 | 19,700 | 12,074 | 4,090 | 2,458 | 3,878 | 66,768 |
Прямые Договора | 25,968 | 20,086 | 11,594 | 5,320 | 3,300 | 2,942 | 69,210 |
Недобор | -1,400 | -386 | 480 | -1,230 | -842 | 936 | -2,442 |
Свет | |||||||
Членскими взносами | 0 | 0 | 1,832 | 5,330 | 8,008 | 8,066 | 23,236 |
Потребление | 3,856 | 3,460 | 3,577 | 4,579 | 7,458 | 8,066 | 30,996 |
Оплачено | 3,856 | 3,460 | 1,745 | 0 | 0 | 0 | 9,061 |
Недобор | 0 | 0 | 0 | -751 | -550 | 0 | -1,301 |
********************** |