Уважаемые члены СНТ "Весна" !
Общее собрание членов СНТ «Весна» состоится 04 июня 2016г (суббота) в 11.00 на территории участка №95 СНТ (участок сторожей).
Повестка дня:
- Отчет Правления СНТ о проделанной работе и исполнении приходно–расходной сметы за истекший год.
- Отчет Ревизионной комиссии.
- Выборы членов Ревизионной комиссии.
- Рассмотрение и утверждение следующих документов:
- Доклад о необходимости определения границ СНТ и постановке на кадастровый учет земель общего пользования.
- Рассмотрение и утверждение приходно–расходной сметы на 2016-2017 год.
- Прочие вопросы.
Убедительная просьба: обсудите все интересующие Вас вопросы по смете с Правлением до Общего собрания, не превращайте Общее собрание в базар.
Загрузить проект сметы и информацию для расчета в формате excel.
Комментарии к смете 2016-2017:
-
На рассмотрение Общего собрания представлены 2 варианта сметы:
- Вариант №1: расходы планируются на уровне фактических результатов за отчетный период.
- Вариант №2 (представлен Поповой Г.Н.) предполагает:
- Количество мусора в 2016-2017 гг будет меньше чем в текущем периоде.
- Более чем в 2 раза снижение расходов на содержание сторожей. Часть расходов на дрова, газ и электроэнергию им придется оплачивать самим.
- Отказ от оплаты электроэнергии по счетам Мосэнергосбыта – платить только из собранных платежей за электроэнергию. Соответственно Мосэнергосбыт начнет начислять пени на задолженность, а потом и вовсе отключит СНТ от электроэнергии.
-
На обсуждение общего собрание выносится вопрос о целесообразности официального оформления председателя, бухгалтера, электрика и сторожей как штатных сотрудников. В смете предусмотрены связанные с этим налоговые отчисления. При этом в Варианте №2 предусмотрена, что НДФЛ будет удерживаться с текущего уровня выплат, что приведет к снижению реально полученных ими денег.
-
На обсуждение общего собрания выносится вопрос о межевании земель общего пользования территории СНТ. Предварительная оценка работ 300 т.р. Если общее собрание примет решение не делать межевание, эти деньги предполагается направить на ремонт дорог СНТ. Сумма указана в строке «5. Ремонт дорого СНТ»
Проект расходной части сметы на 2016-2017 и отчет об исполнении сметы 2015-2016г
Смета 2016-2017 | Отчет 2015-2016 | |||||||||
** | Cмета | Факт | Прогноз | Ожидаемое | ||||||
Вариант1 | Вариант2 | 2015-2016 | Июнь-апрель | Май | 2015-2016 | Отклонение | ||||
кол-во | цена | сумма | сумма | сумма | сумма | сумма | сумма | сумма | ||
1. Поощрения | 1,068,000 | 925,600 | 802,000 | 681,000 | 56,000 | 737,000 | -65,000 | |||
1.1 Председатель | 1 | 12000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 132,000 | 12,000 | 144,000 | 0 | |
1.2 Кассир | 1 | 12000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 130,000 | 12,000 | 142,000 | -2,000 | |
1.3 Электрик | 1 | 10000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 10,000 | 120,000 | 0 | |
1.4 Сторожа | 2 | 11000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 238,000 | 22,000 | 260,000 | -4,000 | |
1.5 Прочие | 40,000 | 40,000 | 130,000 | 71,000 | 71,000 | -59,000 | ||||
1.6 Налоги, % | 50 | 356,000 | 213,600 | |||||||
2.Вывоз мусора | 30 | 4800 | 144,000 | 129,600 | 142,560 | 134,400 | 19,200 | 153,600 | 11,040 | |
3. Содержание сторожей | 38,537 | 17,100 | 34,353 | 32,759 | 668 | 33,427 | -926 | |||
3.1 Дрова | 20,000 | 12,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
3.2 Газ | 4 | 760 | 3,040 | 1,500 | 3,000 | 2,905 | 2,905 | -95 | ||
3.3 Эл-во, кВт/ч в год | 2400 | 4.37 | 10,497 | 3,000 | 7,353 | 7,353 | 668 | 8,021 | 668 | |
3.4 Прочие | 5,000 | 4,000 | 2,501 | 2,501 | -1,499 | |||||
4. Налоги | 102,440 | 102,440 | 50,600 | 64,395 | 64,395 | 13,795 | ||||
4.1 Земельный | 47,820 | 47,820 | 46,000 | 59,775 | 59,775 | 13,775 | ||||
4.2 Взнос общ. Садоводов | 4,620 | 4,620 | 4,600 | 4,620 | 4,620 | 20 | ||||
4.3 Налог на имущество | 50,000 | 50,000 | ||||||||
5. Ремонт дорог СНТ | 300,000 | 300,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | ||||
6. Ремонт дорог вне СНТ | 32,000 | 27,600 | 50,000 | 27,600 | 27,600 | -22,400 | ||||
7. Уличное освещение | 15,000 | 15,000 | 16,944 | 12,804 | 1,000 | 13,804 | -3,140 | |||
8. Оплата электроэнергии | 137,533 | 0 | 119,030 | 119,100 | 3,000 | 122,100 | 3,070 | |||
8.1 Потери холостого хода, кВт/ч в месяц | 599 | 4.34 | 31,172 | |||||||
8.2 Оплата потерь, кВт/ч год | 4,319 | 4.37 | 18,888 | |||||||
8.3 Резерв на недобор по улицам, кВт/ч год | 20,000 | 4.37 | 87,473 | |||||||
9. Административные расходы | 47,619 | 31,800 | 46,600 | 56,780 | 1,500 | 58,280 | 11,680 | |||
9.1 Содержание счета | 1300 | 15,600 | 16,600 | 22,666 | 1,500 | 24,166 | 7,566 | |||
9.2 Комиссия за прием наличных, % | 0.5 | 7,019 | 4,650 | 4,650 | ||||||
9.2 Транспорт. Расходы | 5,000 | 18,000 | 3,495 | 3,495 | -14,505 | |||||
9.3 Прочие | 20,000 | 12,000 | 25,969 | 0 | 25,969 | 13,969 | ||||
10. Прочие расходы | 120,000 | 120,000 | 174,000 | 88,904 | 88,904 | -85,096 | ||||
10.1 Фонари | 24,000 | 8,070 | 8,070 | -15,930 | ||||||
Проект | ||||||||||
10.2 Непредвиденные расходы | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 80,834 | 80,834 | -69,166 | ||||
в т.ч. | ||||||||||
10.2.1 Ремонт мостика | 6,881 | 6,881 | ||||||||
10.2.2. Ремонт ворот | 10,000 | 10,000 | ||||||||
10.2.3 Ремонт сторожки | 12,929 | 12,929 | ||||||||
10.2.4. Отлов собак | 24,600 | 24,600 | ||||||||
10.2.5 Другое | 26,424 | 26,424 | ||||||||
Итого: | 2,005,129 | 1,669,140 | 1,556,087 | 1,457,742 | 81,368 | 1,539,110 | -16,977 |
Проект доходной части сметы на 2016-2017 и отчет об исполнении сметы 2015-2016г
Смета 2016-2017 | Отчет 2015-2016 |
|||||||
** | Cмета | Факт | Прогноз | Ожидаемое | ||||
*Вариант1* | *Вариант2* | 2015-2016 | июнь-апрель | Май | 2015-2016 | Отклонение | ||
Остаток денежных средств на 01.06.2016 | 159,415 | 159,415 | 120,533 | 120,533 | 120,533 | |||
Задол-ть по член.взносам за прошл. периоды | 322,050 | 322,050 | ||||||
Получено взносов за прошлые периоды | 146,212 | 0 | 146,212 | |||||
Членские взносы на 6 соток | 7,000 | 5,800 | ||||||
Площадь участков, соток | 1,672.80 | 1,672.80 | ||||||
Начислено членских взносов | 1,951,600 | 1,617,040 | 1,562,680 | 1,561,280 | 1,561,280 | -1,400 | ||
Резерв на недобор взносов | -100,000 | -100,000 | -100,000 | |||||
Получено членских взносов за отчетный период | 1,851,600 | 1,517,040 | 1,462,680 | 1,425,479 | 0 | 1,425,479 | ||
Получено членских взносов всего | 1,462,680 | 1,571,691 | 1,571,691 | 109,011 | ||||
Получено вступительных взносов | 0 | 4,000 | 4,000 | |||||
Возвраты и прочие поступления | 0 | 1,010 | 1,010 | |||||
Пени | 0 | 1,291 | 1,291 | |||||
Израсходовано | 2,005,129 | 1,669,140 | 1,556,087 | 1,457,742 | 1,539,110 | -16,977 | ||
Остаток денежных средств | 5,885 | 7,315 | 27,124 | 240,783 | 159,415 | 132,291 |
Фактические расчеты за электроэнергию с 01.06.2015 по 30.04.2016
Сумма, руб | |
Остаток денежных средств за электроэнергию на 01.06.2015 | 22,480 |
Получено взносов за электроэнергию | 788,960 |
Оплачено за электроэнергию с р/с | 790,665 |
Оплачено за электроэнергию наличными | 139,875 |
Оплачено за счет членских взносов | 119,100 |
Долг за электроэнергию перед МЭС | 41,094 |
Расчет потребления и потерь электроэнергии для формирования сметы 2016-2017
Для расчета сметы используем фактические данные за последний год. Используются новые тарифы, установленные с 01.07.2016.
Кол-во | Цена | Сумма, руб. | |
Потребление электроэнергии всего, кВт/ч | |||
T1 | 223,869 | 5.53 | 1,237,996 |
T2 | 106,811 | 1.95 | 208,281 |
Итого | 330,680 | 4.37 | 1,446,277 |
Средний тариф | 4.37 | ||
Потребление по прямым договорам кВт/ч | 114,513 | 4.37 | 500,839 |
Оплата СНТ в Мосэнергосбыт, руб | 945,438 | ||
Нагрузочные потери КТП, % | 0.306 | ||
Потери в распределительной линии, % | 4.00 | ||
Итого потери, % | 4.306 | ||
Оплата потерь по счетчикам, % | 3.000 | ||
Оплата потерь членскими взносами, кВт/ч | 4,319 | 4.37 | 18,888 |